| Caríssimos: Com isenção de ânimo e sem paixões políticas, vamos conhecer indicadores sociais e econômicos publicados pelo Jornal “The Economist”, comparando os Governos FHC e Lula. A diferença e muito grande... É bom lembrar. LEIAM O QUE FOI PUBLICADO NO JORNAL THE ECONOMIST (pode conferir!)
| Nos tempos de LULA | ||||
| Risco Brasil 2700 pontos...200 pontos | | ||||
| Salário Mínimo 78$.................210$ | | ||||
| Dólar rs$ 3,00...........rs$1,78 | |||||
| Dívida FMI não mexeu.....pagou | | ||||
| Indústria naval não mexeu......reconstruiu | | ||||
| Universidades Federais Novas nenhuma..........10 | | ||||
| Extensões Universitárias nenhuma...........45 | | ||||
| Escolas Técnicas nenhuma...........214 | | ||||
| Valores e Reservas do Tesouro nacional 185bilhões$-N-160bilhões$+ | |||||
| Créditos para o povo/PIB 14%....................34% | | ||||
| Estradas de Ferro nenhuma.....3 and | | ||||
| Estradas Rodoviárias 90%dan........70%rec | | ||||
| Industria Automobilística 20% em baixa.30%em alta | | ||||
| Crises internacionais 4 arras o país..nenhuma | | ||||
| Cambio fixo,estourando o tesouro nacional.....flutuante e ligeiras intervenções do BB | | ||||
| Taxas de Juros SELIC 27%.................11% | | ||||
| Mobilidade Social 2 milhões de pessoas sairam da linha de pobreza......23 milhões de pessoassairam da linha de pobreza | | ||||
| Empregos 780mil..............11milhões | | ||||
| Investimentos em infraestrutura_nenhuma........504bilhões até 2010 | |||||
| Mercado internacional brasil sem crédito....brasil reconhecido como INVESTIMENT GRADE............................. |
quinta-feira, 22 de abril de 2010
ANTES...FHC,DEPOIS...LULA...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário